Телефон питомника декоративных растений в Воронеже: +7(920) 401-76-58
Немаловажную роль в обустройстве территории возле дома играют декоративные деревья и кустарники, пользующиеся все большей популярностью в частных домовладениях Воронежа.
Прайс-лист на декоративные, садовые растения, цветы и плодово-ягодные деревья.
Лиственные деревья и кустарники | |
Акация желтая (Caragana С5/100-150) | 750 |
Айва японская | 550 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii С3/20-30) | 450 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii С5/40-60) | 750 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii С7,5-10/40-60) | 850 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Admiration С2-3/20-40) | 650 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Atropurpurea С2-3/20-30) | 450 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Atropurpurea С5-10/40-60) | 750 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Atropurpurea С5-10/60-80) | 850 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana С3/15-20) | 380 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana С3/20-30) | 650 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Aurea С2-3/20-40) | 650 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunb. ‘Erecta’ С3/20-30) | 395 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunb. ‘Golden Ring’ С3/20-30) | 395 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Golden Rocket С5/40-60) | 750 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunb. ‘Maria’ С3/20-30) | 450 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Red Rocket С2-3/30-40) | 550 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Rose Glow С2-3/30-40) | 550 |
Барбарис Тунберга (Berberis thunb. ‘Special Gold’ С3/20-30) | 395 |
Береза бородавчатая (Betula pendula C15/150см) | 950 |
Береза Далекарлийская (Betula dalecarlica С2) | 350 |
Береза плакучая (Betula pendula C5/120-150) | 650 |
Береза плакучая (Betula pendula Youngii C5/140-180) | 5500 |
Береза плакучая (Betula pendula Youngii C15/180+) | 12500 |
Береза плакучая (Betula pendula Youngii C35/180+) | 16000 |
Береза плакучая (Betula pendula Youngii С90/140-160) | 20000 |
Бирючина обыкновенная (Ligustrum Atrovirens С2-3/20-40) | 450 |
Бирючина обыкновенная (Ligustrum Atrovirens С5/30-50) | 550 |
Бирючина обыкновенная (Ligustrum Atrovirens С15/80-100, ком шар) | 850 |
Бирючина (Ligustrum oval. С10/40-60) | 650 |
Бирючина (Ligustrum oval. Aureum С5/20-30) | 750 |
Боярышник колючий Паульс Скарлет (Crataegus oxyacantha Paul’s Scarlet) | 350 |
Боярышник сливолистный (С3-5/40-60) | 580 |
Бузина черная (Sambucus nigra `Black Lace` С5/40-60) | 650 |
Бузина чёрная ( Sambucus nigra Aurea C3/30-40) | 540 |
Бузина чёрная (Sambucus nigra ‘Laciniata’ C5/60-100) | |
Бузина красная ( Sambucus Aurea C45/140-160) | 2500 |
Вейгела (Weigela Bristol Ruby С5/70-90) | 750 |
Вейгела (Weigela Red Prince С10-25/50-80) | 1600 |
Вейгела (Weigela florida Rosea С5/100+) | 980 |
Вейгела (Weigela florida Victoriа С25/60+) | 1800 |
Виноград девичий (Parthenocissus quinquefolia С2) | 230 |
Виноград девичий (Parthenocissus quinquefolia ОКС/20-40) | 100 |
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens Annabelle Р9/10-30) | 100 |
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens Annabelle С2-5/40-60) | 650 |
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens Annabelle С5/50-70) | 850 |
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens Вella Anna С3-5/40-60) | 1050 |
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens Pink Anabelle С3-5/40-60) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Dentelle dе Gorron» Р9/10-30) | 150 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Dentelle dе Gorron» С5/40-60) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea pan. ‘Diamand Rouge’ С3/20-30) | 850 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea pan. ‘Diamand Rouge’ С8/80-100) | 2500 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea pan. ‘Great Star’ Р9/10-30) | 150 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea pan. ‘Great Star’ С5/80-100) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Vanilla Fraise Р9/10-30) | 180 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Vanilla Fraise С3-5/40-60) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Vanilla Fraise С5/80-100) | 1440 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Vanilla Fraise С7,5/80-100) | 1750 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Limelight Р9/10-30) | 150 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Limelight C3/30-50) | 850 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Limelight C4/50-60) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Candlelight С2) | 350 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Grandiflora Р9/10-30) | 150 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Grandiflora С3/30-40) | 850 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Grandiflora С10/60-80) | 1440 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Pinky Winky Р9/10-30) | 180 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Pinky Winky С3/30-40) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Pinky Winky С5/70-90) | 1440 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Phantom` С3/30-40) | 850 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Phantom` С7,5/40-60) | 1440 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Sundae Fraise Р9/10-30) | 180 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Sundae Fraise С3/30-40) | 1050 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Tardiva` Р9/10-30) | 150 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Tardiva` C5/40-50) | 850 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Tardiva` C7,5/50-80) | 1440 |
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Wim’s Red` C3-4/30-50) | 1600 |
Гортензия черешчатая (Hydrangea anomala petiolaris Р9/10-30) | 150 |
Гортензия черешчатая (Hydrangea anomala petiolaris С2/40-60) | 780 |
Дерен белый (Cornus alba Aurea Р9/10-30) | 150 |
Дерен белый (Cornus alba Aurea С2/60-70) | 580 |
Дерен белый (Cornus alba Aurea С5/40-60) | 780 |
Дерен белый (Cornus alba Aurea С5/60-80) | 850 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima Р9/10-30) | 150 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С3/50-80) | 580 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С5/60-80) | 780 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С7,5/80-100) | 850 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С10/100+) | 850 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С10/120-140) 4 ствола | 950 |
Дерен белый (Cornus alba Elegantisima С10/120-140) от 5 стволов | 1200 |
Дерен белый (Cornus alba Gouchaultii Р9/10-30) | 150 |
Дерен белый (Cornus alba Sibirica С5/60-70) | 650 |
Дерен белый (Cornus alba Sibirica С10/120-140) 4 ствола | 850 |
Дерен белый (Cornus alba Sibirica С10/120-140) от 5 стволов | 1200 |
Ива (Salix Pendula C10/Ра 180) | 1600 |
Ива (Salix purp.’Nana’ С2/20-30) | 390 |
Ива (Salix purp.’Nana’ С3/30-50) | 450 |
Ива (Salix purp.’Nana’ С5-10/60-80) | 950 |
Ива Хакуро-Нишики (С3/20-25) | 450 |
Ива Фламинго (С25/PA 160-180) | 2500 |
Ива матсудана (Salix Erythoflexuosa С5/80-120) | 780 |
Ирга ламарка (С3-5/50-80) | 580 |
Ирга ламарка (С5/50-80) | 750 |
Катальпа бигнониевидная (С10/40-60) | 580 |
Катальпа бигнониевидная (С10/60-100) | 750 |
Катальпа бигнониевидная (С10/100 — 120) | 1200 |
Катальпа бигнониевидная (С10/140-160) | 1600 |
Кизильник блестящий (Cotoneaster acutifolius окс/50-80) | 150 |
Кизильник блестящий (Cotoneaster acutifolius С3-5/40-60) стриженый для изгороди | 490 |
Кизильник блестящий (Cotoneaster acutifolius С5/50-80) стриженый для изгороди | 750 |
Кизильник блестящий (Cotoneaster acutifolius 200см блок/100-125) для изгороди | 5880 |
Клен остролистный (Acer platanoides C2/20-30) | 350 |
Клен остролистный (Acer platanoides C15/80-100) | 850 |
Клен остролистный (Acer platanoides C15/100-140) | 1200 |
Клен остролистный (Acer platanoides C20/200-250) | 2600 |
Клен остролистный (Acer platanoides Crimson King С10/PA180-240) | 5800 |
Клен остролистный (Acer platanoides Crimson King C25/300-500) | 10200 |
Клен остролистный (Acer platanoides Crimson Sentry C10/180 — 240) | 5800 |
Клен остролистный (Acer platanoides Drummondii C10/Pa180-200) | 5800 |
Клен остролистный (Acer platanoides Drummondii C25/300-500) | 10200 |
Клен остролистный (Acer platanoides Globosum C10/180 -200) | 5800 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Abbodstwoud С5/40-60) | 720 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Abbodstwoud С10-25) | 950 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Goldfinger С3-5/30-50) | 480 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Goldfinger С-5/60-80) | 850 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Goldfinger С15/60-70) | 1200 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Pink Queen Р9) | 150 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa RED ACE Р9) | 150 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa RED ACE С5) | 850 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Tilford Сream Р9) | 150 |
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Tilford Сream С10-15) | 950 |
Липа мелколистная (окс/50-70) | |
Липа мелколистная (С5/80-120) | 850 |
Липа мелколистная (С10/160-200) | 1900 |
Липа мелколистная (С15/200-250) | 2600 |
Липа мелколистная (С10/150-190) мини-дерево | 2160 |
Липа крупнолистная С5 60-100 | 850 |
Липа крупнолистная С10 180-200 | 2160 |
Липа крупнолистная С10 200-250 | 2600 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Dart’s Gold Р9/10-30) | 150 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Dart’s Gold С2-3/30-50) | 480 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Dart’s Gold С5/30-50) | 850 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Diabolo С5/60-70) | 780 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Diabolo С35 /150-200) | 2800 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Diabolo’Dor С3/60-80) | 780 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Леди ин Рэд С3/60-80) | 780 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius С35/ 120-160) | 1900 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Luteus С3-5/60-80) | 780 |
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Red Baron С3/30-50) | |
Рододендрон Helsinki University/Хельсинки Юниверсити | 350 |
Рододендрон PJM elite | 350 |
Рододендрон PMA Tigerstedt | 350 |
Рододендрон Orchid Lights | 350 |
Роза (Rosa `Tricolor` Р9) | 580 |
Роза (Rosa `Tricolor` С3) | 580 |
Роза (Rosa `White Fairy` Р9) | 580 |
Роза (Rosa `White Fairy` С3) | 580 |
Роза (Rosa `Yellow Fairy` Р9) | 580 |
Роза (Rosa `Yellow Fairy` С3) | 580 |
Роза ругоза (Rosa rugosa С3-5/30-50) | 580 |
Роза ругоза(Rosa rugosa Rubrum С3-5/30-50) | 580 |
Роза сизая (Rosa glauca С2-3/40-60) | 550 |
Роза Остина Pilgrim/Пилгрим | 550 |
Роза Остина Molineux/Молинё | 550 |
Роза Остина Institut Lumiere/Инститю люмьер | 550 |
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia С3/60-100) | 650 |
1500 | |
Рябина плакучая (Sorbus aucuparia Pendula C10/120-200) | 2200 |
Рябина черноплодная (Sorbus C7,5/80-100) | 1200 |
Сирень в ассортименте (С25) | 2160 |
Сирень маера (Syringa meyeri ‘Palibin’ С3/15-20) | 480 |
Сирень маера (Syringa meyeri ‘Palibin’ С3/20-30) | 850 |
Сирень обыкновенная (Р9) (Syringa Primrose | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Людвиг Шпет (Syringa | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Красавица Москвы (Syringa | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Красная Москва | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Syringa Dresden China/Дрезден Чайна | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Небо Москвы | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Фантазия | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Огни Донбасса | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Индия | 340 |
Сирень обыкновенная (Р9) Сенсация | 340 |
Скумпия кожевенная (С25 -45) | 2160 |
Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria С3-5) | 780 |
Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria `Royal Purple` С1-2) | 340 |
Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria `Royal Purple` С3) | 780 |
Слива растопыренная (Prunus cerasifera Pissardii С25/-) | 1500 |
Спирея (Spiraea vanhoutti С5/60-80) | 680 |
Спирея (Spiraea vanhoutti С10/60-80) | 1200 |
Спирея березолистная (Spiraea betulifolia ‘Tor’ С3/15-30) | 480 |
Спирея серая (Spraea cinerea Grefsheim С3-5/40-50) | 450 |
Спирея ниппонская (Spiraea nipponica С25/60-80) | 1800 |
Спирея ниппонская (Spiraea nipponica Snowmound С5/50-60) | 780 |
Спирея японская (Spiraea japonica Albiflora С3/20-30) | 480 |
Спирея японская (Spiraea japonica Antony Waterer С5/40-60) | 780 |
Спирея японская (Spiraea japonica Antony Waterer С25/40-60) | 1200 |
Спирея японская (Spiraea japonica Firelight С2/15-30) | 480 |
Спирея японская Широбана (Spiraea japonica Genpei С3/20-40) | 520 |
Спирея японская Широбана (Spiraea japonica Genpei С5/30-50) | 750 |
Спирея японская Широбана (Spiraea japonica Genpei С25/40-60) | 1200 |
Спирея японская (Spiraea japonica Goldflame С3/20-40) | 550 |
Спирея японская (Spiraea japonica Goldflame С5/30-40) | 780 |
Спирея японская (Spiraea japonica Goldflame С25/40-60) | 1200 |
Спирея японская (Spiraea japonica Golden Moon С3/20-30) | 550 |
Спирея японская (Spiraea japonica Golden Princess С1/10) | 180 |
Спирея японская (Spiraea japonica Golden Princess С5/20-40) | 650 |
Спирея японская (Spiraea japonica Golden Princess С5/40-50) | 750 |
Спирея японская (Spiraea japonica Golden Princess С25/30-40) | 1200 |
Спирея японская (Spiraea japonica Little Princess С5/20-30) | 580 |
Спирея японская (Spiraea japonica Little Princess С5/30-40) | 780 |
Спирея японская (Spiraea japonica Little Princess С15/40-50) | 1200 |
Сумах оленерогий (С3/20-40) | 280 |
Сумах оленерогий (С5/40 — 60) | 480 |
Сумах оленерогий (С5/ 80-100) | 680 |
Сумах оленерогий (С7,5/100-150) | 950 |
Сумах оленерогий (С15-25/150-200) | 1200 |
Форзиция (Forsythia С35/160-200) | 2160 |
Форзиция (Forsythia Linwood С2/30-40) | 450 |
Форзиция (Forsythia Linwood С35/120-140) | 1600 |
Форзиция (Forsythia Викенд С25/60-80) | 1600 |
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius С3/30-50) | 450 |
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius С5/40-60) | 650 |
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius С35/160-200) | 2850 |
Чубушник (Philadelphus coronarius Aurea С3/30-50) | 650 |
Чубушник (Philadelphus Schneesturm Р9) | |
Чубушник (Philadelphus Virginal С3/30-50) | 650 |
Чубушник (Philadelphus Virginal С5/50-60) | 850 |
Яблоня (Malus Royalty C15/200-225 ) | 3900 |
Яблоня плакучая (Malus Royal Beauty pendula C5/Pa 120) | 2500 |
Хвойные растения | |
Ель канадская (Picea glauca Conica С15/80+) | 0 |
Ель канадская (Picea glauca Daisy’s White C15/60-70) | 4500 |
Ель канадская (Picea glauca Daisy’s White C2/15-20) | 480 |
Ель канадская Райнбоу Энд (Picea glauca Rainbow’s End C2/15-20) | 750 |
Ель канадская Райнбоу Энд (Picea glauca Rainbow’s End C5/25-30) | 1200 |
Ель канадская Сандерс Блю (Picea glauca Sanders Blue C2/15-20) | 750 |
Ель колючая Глаука Глобоза (Picea pungens Glauca Globosa C10/30-40) | 4500 |
Ель колючая Глаука Супер Блю (Picea pungens glauca Super Blue с3/40-50) | 1350 |
Ель колючая Глаука (голубая) (Picea pungens Glauca C3-5/30-50) | 750 |
Ель колючая Глаука (голубая) (Picea pungens Glauca C5/50-60) | 950 |
Ель колючая Глаука (голубая) (Picea pungens Glauca C10-15/60-80) | 2100 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca С35/50-80) | 3150 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca С90/120-140) | 18750 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca С90-120/140-170) | 22500 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca С90-120/200-250) | 48500 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/80-100) | 5600 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/100-120) | 8100 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/120-140) | 10620 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/140-170) | 18750 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/170-200) | 22500 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (голубая) (Picea pungens extra Glauca ком/200-250) | 46250 |
Ель колючая Глаука (зеленая) (Picea pungens Glauca C3-5/30-50) | 750 |
Ель колючая Глаука (зеленая) (Picea pungens Glauca C5/50-60) | 950 |
Ель колючая Глаука (зеленая) (Picea pungens Glauca C10/60-80) | 1200 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca С35/60-80) | 2250 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca С90/120-140) | 0 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca С90-120/150-170) | 0 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca С90-120/200-250) | 0 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/80-100) | 3750 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/100-120) | 6250 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/120-140) | 8100 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/140-170) | 10625 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/170-200) | 15000 |
Ель колючая ЭКСТРА-Глаука (зеленая) (Picea pungens extra Glauca ком/200-250) | 25000 |
Ель колючая (Picea pungens Hoopsii C3/40-60) | 2600 |
Ель колючая (Picea pungens Hoopsii C10/70-90) | 4200 |
Ель обыкновенная (Picea abies ‘Little Gem’ C3/20-30) | 650 |
Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C3/20-25) | 650 |
Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C3/25-30) | 950 |
Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C5/30+) | 1560 |
Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C20/60-70) | 4800 |
Ель обыкновенная (Picea abies С3-5/40-60) | 650 |
Ель обыкновенная (Picea abies С10-15/80-100) | 1200 |
Ель обыкновенная (Picea abies С10-15/100-120) | 1800 |
Ель обыкновенная ЭКСТРА (Picea abies extra ком/80-100) | 4800 |
Ель обыкновенная ЭКСТРА (Picea abies extra ком/100-120) | 5630 |
Ель обыкновенная ЭКСТРА (Picea abies extra С25/100-120) | 6300 |
Ель обыкновенная ЭКСТРА (Picea abies extra С25/120-140) | 7600 |
Ель сербская Карел (Picea-omorika-Karel С2/20-25) | 650 |
Лиственница европейская (Larix decidua Pendula С25/РА 180) | 0 |
Лиственница европейская (Larix decidua С3/40-60) | 750 |
Лиственница европейская (Larix decidua С10/100-120) | 1600 |
Лиственница европейская (Larix decidua С35/100-120) | 3000 |
Лиственница европейская (Larix decidua С35/120-140) | 4600 |
Лиственица японская (Larix kaempferi С3-5/50-60) | 950 |
Лиственица японская (Larix kaempferi С5/60-80) | 1200 |
Лиственица японская (Larix kaempferi Diana C5 180) | 4500 |
Лиственница японская (Larix kaempferi Blue Dwarf ) | 0 |
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana Grey Owl C5/30-40) | 1200 |
Можжевельник виргинский (Juniperus virg. Grey Owl C7,5) | 2800 |
Можжевельник виргинский (Juniperus virg. Grey Owl C25/110-120) | 7000 |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Andorra Variegata C2/30-40) | 620 |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Blue Chip C3/20-30) | 480 |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Blue Chip C7,5/40-50) | 2700 |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus hor. ‘Golden Carpet’ C3/20-30) | 480 |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus hor. ‘Limeglow’ C3/20-30) | 480 |
Можжевельник казацкий 120-150 КОМ | 7000 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Glauca C25/160+) | 7000 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Mas C3-5/30-40) | 1200 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Mas C10/40-60) | 3500 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Mas C15-20/60-80) | 4800 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Tamariscifolia C3/30-40) | 950 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Tamariscifolia C5/40-50) | 1350 |
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Tamariscifolia ком 100-125) | 7000 |
Можжевельник китайский Блю Альпс с-15 70-90 | 0 |
Можжевельник китайский Стрикта (Juniperus chin. ‘Stricta’ C3/15-20) | 380 |
Можжевельник чешуйчатый «Meyeri» / Juniperus squamata «Meyeri» C10/60-80) | 3900 |
Можжевельник чешуйчатый «Meyeri» / Juniperus squamata «Meyeri» C25/80-100) | 6500 |
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis Kuriwao Gold C15/80+) | 7000 |
Можжевельник скальный Блю Арроу с-2 80-90 | 840 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Blue Arrow C2/20-30) | 480 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Blue Arrow C5/80-100) | 950 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Blue Arrow C10/120-140) | 2900 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Blue Arrow C10/140-170) | 4500 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Skyrocket C5/120-140) | 1200 |
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Skyrocket ком/250-300) | 13000 |
Можжевельник средний Голдкиссен ком 100-120 | 7000 |
Можжевельник средний (Juniperus Pfitzeriana Aurea C3-5/30-40) | 950 |
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Gold Star C3/10-15) | 480 |
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Gold Star C3/30-40) | 950 |
Можжевельник средний (Juniperus pf. ‘Mint Julep’ C3/15-20) | 480 |
Можжевельник средний (Juniperus x pfitzeriana Old Gold ком 80-100 | 7000 |
Можжевельник средний (Juniperus x pfitzeriana Old Gold C3-5/30-40) | 950 |
Можжевельник средний (Juniperus x pfitzeriana Old Gold C15/50-60) | 6200 |
Можжевельник средний (Juniperus Pfitzeriana Aurea C25/80-100) | 7000 |
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Carpet C3/15-20) | 480 |
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Carpet C5/40-50) | 1500 |
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Star C2/12-15) | 480 |
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Star C3/20-25) | 760 |
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Star C5/30-35) | 1250 |
Сосна горная Пумилио (pinus mugo pumilio C2/10-15) | 480 |
Сосна горная Пумилио (pinus mugo pumilio C3-5/30-35) | 950 |
Сосна горная (Pinus mugo mugo C7,5/40-60) | 2100 |
Сосна горная (Pinus mugo mugo C50-100/100-180) | 9500 |
Сосна Горная 100-125 ком (С) | 7200 |
Сосна Горная 120-150 ком (С) | 9500 |
Сосна обыкновенная С5/60-100 | 1200 |
Сосна черная ком/150-200 | 12500 |
Сосна горная Винтер Голд (Pinus mugo Winter Gold С7,5 40-50) | |
Сосна горная Винтер Голд (Pinus mugo Winter Gold ком/40-60) | 7800 |
туя колоновидная | |
Туя западная (Thuja occidentalis C3/40-60) | 550 |
Туя западная (Thuja occidentalis Brabant C2/20-30) | 380 |
Туя западная (Thuja occidentalis Brabant C3/60-80) | 650 |
Туя западная (Thuja occidentalis Brabant C5/80-100) | 780 |
Туя западная (Thuja occidentalis Brabant С10-20/140-160) | 2200 |
Туя западная (Thuja occidentalis Brabant С20/180-200) | 7500 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Brabant C3/50-70) | 780 |
Туя западная (Thuja occidentalis Санкист С3/40-45) | 710 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd С2/20-25) | 380 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd С3/40-60) | 750 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd C5/60-80) | 850 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd C7,5/100-120) | 1450 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd C7,5/120-140) | 3500 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd С35/160-180) | 5400 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd С45/200-225) | 8800 |
Туя западная (Thuja occidentalis Smaragd С45/225-250) | 12000 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Smaragd С2/20-30) | 550 |
Туя западная (Thuja occidentalis Yellow Ribbon C3/50-70) | 740 |
Туя западная (Thuja occidentalis Yellow Ribbon C10/120-140) | 5200 |
туя шаровидная | |
Туя западная (Thuja occidentalis Danica C2/20) | 480 |
Туя западная (Thuja occidentalis Danica C3/20-25) | 780 |
Туя западная (Thuja occidentalis Danica C7,5/30-35) | 2800 |
Туя западная (Thuja occidentalis Globosa С5/40-60) | 1600 |
Туя западная (Thuja occidentalis Globosa С7,5/60-80) | 2600 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Globe C3/20-30) | 750 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Globe C3-5/40-60) | 2100 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Globe C7,5-15/60-80) | 6200 |
Туя западная (Thuja occidentalis Golden Globe ком 80-100) | 8500 |
Многолетники травянистые | |
Аквилегия (С2-3) | 380 |
Анемона Königin Charlotte | |
Армерия приморская Splendens (С1,5-2) | 280 |
Арабис выступающий Вариегата (Arabis procurrens `Variegata`(С2-3) | 280 |
Астильба Бургундия Ред (С3) | 480 |
Астильба Бургундия Рэд (Astilbe Burgundy red (С5) | 490 |
Астильба Глория Пурпуреа (С3) | 430 |
Астильба Глория Пурпуреа (С5) | 520 |
Астильба Мэджи Делли (С3) | 430 |
Астильба Пурпуркетц / purpurkerze (С3) | 430 |
Астильба Дойчленд (С4-5) | 520 |
Астра альпийская Aster alpinus White/Violet (С2-3) | 330 |
Астра многолетняя кустовая, сорта (С3) | 360 |
Астра кустовая Aster dumosus Blaue Laguna | 360 |
Астра кустовая Aster dumosus Jenny | 360 |
Астра кустовая Aster dumosus Rosenwichtel | 360 |
Астра кустовая Aster dumosus Wood’s Purple | 390 |
