Строительная компания "Мой Дом"
Выпоняем все виды общестроительных работ в малоэтажном строительстве.
Работаем в Воронеже и других регионах России.
Предоставляем гарантию на выполненные работы.
Стоимость общестроительных работ, выполняемых нашей бригадой строителей рассчитывается непосредственно после выезда специалиста на объект.
Стоимость общестроительных работ — скачать прайс
1 | Разметка и нивелирование строения | м2 | 9500 |
2 | Выемка грунта экскаватором | м3 | от 150р |
3 | Вывоз грунта с участка | м/ч | 1000 |
4 | Выемка грунта под кап. Стены и перегородки | м3 | 900 |
5 | Устройство опалубки (Н -500мм) | мп | 650 |
6 | Жёсткое пространственное армирование | мп | 350 |
7 | Бетонная заливка | м3 | 2300 |
8 | Демонтаж опалубки | ч/д | 1600 |
9 | Монтаж швеллеров с обваркой (столб под монолит) | мп | 500 |
10 | Кладка кирпича (перегородки, кап. Стены) | шт | 12 |
11 | Кладка кирпича с расшивкой | шт | по договор. |
12 | Кладка Г/С блока | м3 | 1600 |
13 | Замес раствора для кладочных работ | м3 | 900 |
14 | Устройство вспомогательных сооружений | мп | 140 |
15 | Монтаж блоков, подушек | эл | 500 |
16 | Монтаж плит перекрытия | шт | 550 |
17 | Гидроизоляция фундамента (праймер+техноэласт 4мм) | м2 | 220 |
18 | Теплоизоляция фундамента (пенополистирол 50мм) | м2 | 200 |
19 | Устройство штробы (под монолитный участок) | м3 | 200 |
20 | Монтаж опалубки | м2 | 800 |
21 | Жёсткое пространственное армирование | м2 | 750 |
22 | Бетонная заливка | м3 | 3300 |
23 | Демонтаж опалубки | ч/д | 1600 |
24 | Подача бетона на 2 этаж (одновременно с автокраном) | ч/д | 1600 |
25 | Складирование грунта, строительного мусора в мешки | шт | 8 |
26 | Подготовка пространства под стяжку (планировка) | м2 | 80 |
27 | Засыпка песка в помещение (подготовка под стяжку) | м2 | 120 |
28 | Трамбовка грунта виброплитой (2 слоя) | м2 | 160 |
29 | Устройство горизонтальной гидроизоляции (рубероид с нахлестом) | м2 | 80 |
30 | Замес пескобетона для стяжки | м3 | 1300 |
31 | Стяжка пола черновая (100мм) | м2 | 300 |
32 | Разработка и монтаж лестницы (металлическая — черновая) | ед | 34999 |
33 | Огрунтовывание лестницы | ч/д | 1600 |
34 | Монтаж перемычек | шт | 350 |
35 | Изготовление и монтаж закладных под устройство кровли (шпильки) | шт | 240 |
В эти расценки включены расходы на ИТР.
Для получения бесплатной консультации и уточнения примерной стоимости общестроительных работ в Воронеже звоните по контактному телефону.
* Стоимость общестроительных работ может корректироваться. Окончательная стоимость общестроительных работ рассчитывается после подробного ознакомления с проектом.