Помимо возведения частных домов в Воронеже мы занимаемся отделочными работами в жилых и не жилых помещениях.
В продолжение серии публикаций «Строительная смета» мы публикуем смету на черновые отделочные работы в жилом помещении в городе Воронеж.
Расчёт сметы на отделочные работы производится только после выезда специалиста на ваш объект!
Черновая отделка, инженерные работы. | |||||
№ | наименование работ, параметры | е.и. | объем | цена | сумма |
Отделочные работы | |||||
Электромонтажные работы (черновые) | |||||
1 | Пробивка отверстий для электромонтажа | шт | 18 | 600 | 10800 |
2 | Укладка кабеля в открытую | мп | 500 | 55 | 27500 |
3 | Укладка кабеля в штробе (с нарезкой штробы) | мп | 65 | 250 | 16250 |
4 | Укладка кабеля в гофре | мп | 460 | 90 | 41400 |
5 | Укладка TV кабеля | мп | 60 | 60 | 3600 |
6 | Укладка силового кабеля | мп | 11 | 300 | 3300 |
7 | Устройство ниши под электрощит | шт | 2 | 1500 | 3000 |
8 | Монтаж электрощита | шт | 2 | 1900 | 3800 |
9 | Монтаж УЗО (ДИФ) | шт | 2 | 800 | 1600 |
10 | Монтаж основного автомата (трёхполюсного) | шт | 1 | 800 | 800 |
11 | Монтаж автоматов | шт | 23 | 350 | 8050 |
12 | Монтаж счётчика трёхфазного | шт | 1 | 1900 | 1900 |
13 | Монтаж и распайка распределительных коробок | шт | 38 | 350 | 13300 |
14 | Устройство временного освещения | 3000 | |||
15 | Высверливание ниш под подрозетники | шт | 94 | 100 | 9400 |
16 | Установка подрозетников | шт | 94 | 150 | 14100 |
17 | Демонтаж щитов, счётчиков | ед | 6 | 600 | 3600 |
18 | Устройство заземления с подключением | ед | 1 | 18500 | 18500 |
Штукатурные работы | |||||
19 | Нарезка штробы под монтаж маяков (ванная комната) | мп | 26 | 200 | 5200 |
20 | Демонтаж части стены под ниши (ванная комната) | м3 | 0,0846 | 158000 | 13367 |
21 | Монтаж сетки на стены и откосы из газосиликата | м2/мп | 39,6 | 140 | 5544 |
22 | Заштукатуривание стен | м2 | 314,5 | 280 | 88060 |
23 | Заштукатуривание откосов | мп | 53 | 280 | 14840 |
24 | Изготовление сложного раствора (берётся одна часть привезенного — известкового раствора, добавляется цемент (для крепости 1 :5), добавляется чистый песок (мин. Примеси глины). Всё перемешивается | м3 | 11,01 | 950 | 10460 |
25 | Заделка штроб (после монтажа электропроводки) | ч/д | 2 | 3500 | 7000 |
Стяжка пола с утеплением и прочие работы | |||||
26 | Монтаж пенополистиролла на пол | м2 | 50,5 | 250 | 12625 |
27 | Монтаж сетки армировочной | м2 | 50,5 | 120 | 6060 |
28 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 9 | 300 | 2700 |
29 | Монтаж маяков для стяжки | м2 | 107 | 150 | 16050 |
30 | Стяжка пола | м2 | 107 | 50 | 5350 |
31 | Заделка штробы в ванной комнате (лежак) | мп | 3,97 | 150 | 596 |
32 | Подсобные работы (подача пескобетона на 2-й этаж) | ч/д | 4 | 1300 | 5200 |
33 | |||||
34 | Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. | ||||
35 | |||||
36 | Монтаж инсталляции для унитаза | шт | 2 | 3000 | 6000 |
37 | Подключение, обвязка инсталляции |
шт | 2 | 1500 | 3000 |
38 | Монтаж системы В1 Т1 с выставлением водорозеток | шт | 8 | 630 | 5040 |
39 | Монтаж фанового клапана | шт | 1 | 190 | 190 |
40 | Монтаж системы ПП (узел до 50мм) | шт | 7 | 350 | 2450 |
41 | Прокладка трубопроводов (до 50мм) | мп | 10 | 250 | 2500 |
42 | Сверление отверстий (Ф-25мм, L-700мм) | шт | 2 | 600 | 1200 |
43 | Сверление отверстий (Ф-40мм, L-400мм) | шт | 2 | 800 | 1600 |
44 | Пробивка перегородок (отверстия) | шт | 11 | 250 | 2750 |
45 | Штроба (200*70) | мп | 6 | 900 | 5400 |
46 | Штроба под коллектор (2 этаж) | шт | 1 | 700 | 700 |
47 | Монтаж, навеска радиаторов | шт | 9 | 1500 | 13500 |
48 | Монтаж системы Т2 Т3 (узел 2 этаж) | шт | 2 | 630 | 1260 |
49 | Обвязка радиатора секционного | шт | 9 | 1500 | 13500 |
50 | Перегруппировка радиаторов | секц | 8 | 150 | 1200 |
51 | Навеска, обвязка котла (двухконтурного) | ед | 1 | 7500 | 7500 |
52 | Монтаж распределительного коллектора (6 выходов) | ед | 1 | 3000 | 3000 |
53 | Монтаж коллекторного щита | шт | 1 | 1250 | 1250 |
54 | Монтаж коллектора с расходомерами | шт | 2 | 550 | 1100 |
55 | Обвязка коллектора | шт | 2 | 3000 | 6000 |
56 | Монтаж, обвязка насосного узла с трёхходовым клапаном | шт | 1 | 2700 | 2700 |
57 | Раскладка трубопроводов до 20мм (тёплый пол) | мп | 280 | 140 | 39200 |
58 | Монтаж трубопроводов (20мм, 25мм, 32мм) | мп | 224 | 230 | 51520 |
59 | Теплоизоляция труб | мп | 156 | 45 | 7020 |
60 | Монтаж, обвязка автоматики, гидроаккумулятора | ед | 1 | 3000 | 3000 |
61 | Подключение воды к скваженной трубе | ед | 1 | 500 | 500 |
62 | Заделка штроб (после монтажа отопления, канализации, водоснабжения) | мп | 42 | 150 | 6300 |
63 | Подсобные работы (разгрузка, перемещение материала, уборка) | ч/д | 11 | 1300 | 14300 |
64 | Расходный материал | 18500 | |||
65 | ИТР /Инженерно-технические работы/ | % | 10 | 365070 | 36507 |
Всего по работам | 635638 | ||||
затраты и материалы | е.и | кол-во | цена | ссумма | |
1 | Цемент м 500 | шт | 55 | 245 | 13475 |
2 | Песок 15 т | шт | 1 | 4000 | 4000 |
3 | Маяк штукатурный | шт | 130 | 49 | 6370 |
4 | Кабель ввгнг (гост) 3 *1,5 | мп | 500 | 46 | 23000 |
5 | Кабель ввгнг (гост) 3 *2,5 | мп | 450 | 58 | 26100 |
6 | Гофра д 20мм (серая) | мп | 460 | 11 | 5060 |
7 | Гофра д 32мм (серая) | мп | 10 | 15 | 150 |
8 | Гофра д 20мм (чёрная) | мп | 40 | 14,5 | 580 |
9 | Кабель ввгнг (гост) 3 *4 | мп | 35 | 74 | 2590 |
10 | Кабель ввгнг (гост) 5 *6 | мп | 6 | 178 | 1068 |
11 | Кабель TV | мп | 100 | 41 | 4100 |
12 | Коробка распаячная (закрытая) | шт | 40 | 80 | 3200 |
13 | Коробка открытая | шт | 100 | 10 | 1000 |
14 | Уголок 55*5 | мп | 12 | 190 | 2280 |
15 | Полоса 60*5 | мп | 22 | 134 | 2948 |
16 | Автомат 6А | шт | 1 | 44 | 44 |
17 | Автомат 16А | шт | 9 | 96,5 | 869 |
18 | Автомат 25А | шт | 14 | 96,5 | 1351 |
19 | Автомат 50А (трёхполюсный) | шт | 1 | 365 | 365 |
20 | ДИФ | шт | 2 | 856 | 1712 |
21 | Счётчик трёхфазный (меркурий 231) | шт | 1 | 2640 | 2640 |
22 | Щит 36 мест | шт | 1 | 2075 | 2075 |
23 | Щит 18 мест | шт | 1 | 890 | 890 |
24 | Дин рейка (1м) | мп | 1 | 630 | 630 |
25 | Крепёжный материал (для электромонтажа) | 11500 | |||
26 | Изолента, лампочки, патроны | 2000 | |||
27 | Сетка армировочная для стен (цинк-кольчуга) | м2 | 50 | 148 | 7400 |
28 | Подвес прямой | шт | 150 | 6,5 | 975 |
29 | Раствор известковый | м3 | 7 | 2400 | 16800 |
30 | Грунт глубокого проникновения (10л) | шт | 1 | 550 | 550 |
31 | Гипс (20 кг) | шт | 3 | 350 | 1050 |
32 | Ротбант (30 кг) | шт | 3 | 380 | 1140 |
33 | Пескобетон м 250 | м3 | 10,8 | 3240 | 34992 |
34 | Маяк для стяжки | шт | 40 | 65 | 2600 |
35 | Фиброволокно для стяжки (200г) | шт | 30 | 218 | 6540 |
36 | Пенополистирол | м3 | 2 | 4650 | 9300 |
37 | Поволока вязальная | 300 | |||
38 | Дюбель — гриб с термоголовой (90мм) | шт | 250 | 7,8 | 1950 |
39 | Саморез 1500*5 | шт | 300 | 2,2 | 660 |
40 | Дюбель 8*51 | шт | 500 | 1,8 | 900 |
41 | Пена монтажная (Титан) | шт | 3 | 315 | 945 |
42 | Демпферная лента (10мм) | мп | 110 | 50 | 5500 |
43 | Сетка армировочная для стяжки | м2 | 50 | 120 | 6000 |
44 | Мешки для пылесоса | 1700 | |||
45 | Доставка материала | 36300 | |||
46 | ТЗР /Транспортно-закупочные расходы | 15000 | |||
Всего по материалам: | 270599 | ||||
Всего по калькуляции: | 906236 | ||||
Доставка материала: | |||||
Раствора известкового 3 рейса*2300 | |||||
Цемент 2 рейса*900 | |||||
Материал для электромонтажа 1 рейс*1200 ;6 рейсов *700 | |||||
Пескобетон 4 рейса*2300 | |||||
Материал для водоснабжения, отопления, канализации 5000 | |||||
Остальной материал 10 рейсов* 800 | |||||
По материалам монтажникам (потрачено 59650 -по чекам) + запуск котла 3000р | |||||
Итого- 62650. |