Утепление и отделка фасада частного дома проводились в рамках проекта по реконструкции частного дома в СНТ «Никольское» в городе Воронеж.
Составление смет и оценка стоимости работ по вашему объекту производится только после выезда специалиста на объект.
Для получения предварительной консультации и вызова замерщика звоните.
Параметры здания: | ||||
1. Утепление стен + текстурная штукатурка — 196,73 | ||||
2. Откосы — 65,2 | ||||
3. Цоколь — 36,22 | ||||
4. Молдинг — 42,72 | ||||
наименование работ, параметры | е.и. | объем | цена | сумма |
Общестроительные работы | ||||
Монтаж/демонтаж вспомогательных сооружений | м2 | 160 | 90 | 14400 |
Монтаж пенополистирола на стены, откосы и цокольную часть | м2/мп | 340,87 | 300 | 102261 |
Монтаж сетки, грунтовка, подготовка под текстуру | м2/мп | 340,87 | 300 | 102261 |
Нанесение текстурной штукатурки | м2 | 304,65 | 400 | 121860 |
Монтаж плитки на цокольную часть, колонну | мп | 53 | 950 | 50350 |
Монтаж уголка примыкание (стена — карниз) | мп | 42 | 140 | 5880 |
Расходный материал (диски, кисти и пр.) | 4500 | |||
ИТР /Инженерно-технические работы/ | % | 3 | 401512 | 12045 |
Всего по работам | 413557 | |||
затраты и материалы | е.и | кол-во | цена | ссумма |
Пенопласт ПСБС 25-35ф | м3 | 18 | 2990 | 53820 |
Пенополистирол для цокольной части (экструзия) | м3 | 1,66 | 4650 | 7719 |
Пенополистирол для молдинга и откосов (экструзия) | м3 | 0,44 | 4650 | 2046 |
Крепёжный материал | ||||
Дюбель — гриб с термоголовкой (160мм) | шт | 1130 | 11,2 | 12656 |
Дюбель гриб с термоголовкой (120мм) | шт | 350 | 9 | 3150 |
Дюбель — гриб с термоголовкой (90мм) | шт | 300 | 7,8 | 2340 |
Саморез кровельный (9003) | шт | 250 | 3,2 | 800 |
Саморез ПШ (45мм) | шт | 500 | 0,65 | 325 |
Скотч малярный | шт | 20 | 95 | 1900 |
Плёнка полиэтиленовая 100мкн | м2 | 30 | 35 | 1050 |
Средство для снятия налёта | шт | 1 | 450 | 450 |
Пена монтажная (Церезит) | шт | 3 | 460 | 1380 |
Клей для монтажа пенополистирола крейзель 210 | шт | 50 | 470 | 23500 |
Клей крайзель 220 | шт | 54 | 621 | 33534 |
Профиль примыкающий с сеткой 2,4м | мп | 79,2 | 98 | 7762 |
Угол наружный (антивандальный) 2,4м | мп | 40,8 | 177 | 7222 |
Сетка крепикс (50м2 — рулон) 5*5 | м2 | 300 | 41 | 12300 |
Грунт густой / Церезит | кг | 125 | 154 | 19250 |
Текстурная штукатурка (1 ведро 15 кг) Крейзель (цвет светлый) | шт | 1 | 1176 | 1176 |
Текстурная штукатурка (1 ведро 15 кг) Крейзель (цвет светлый) | шт | 1 | 1256 | 1256 |
Текстурная штукатурка (1 ведро 15 кг) Крейзель (цвет тёмный) | шт | 1 | 1592 | 1592 |
Клей полиуретановый | шт | 6 | 616 | 3696 |
Угол 50*50 (90 03) | мп | 42 | 105 | 4410 |
Доставка материала | 9000 | |||
Транспортно-закупочные расходы | 12000 | |||
Всего по материалам: | 224333 | |||
Всего по калькуляции: | 637891 | |||
Убрал подготовку цоколя. Сбросил цену на монтаж пенополистирола, монтаж сетки, нанесения клея. | ||||
Прибавился объём по монтажу плитки. | ||||
Если считать объем в круг, то средняя величина -322м. (Стены — 196,73. Откосы и молдинг — 107,92. Цоколь делим на ½ -18,11) | ||||
Умножаем на 1200 и получаем 386400. + работа по цоколю (монтаж плитки)+ расходный материал. | ||||
Если возникнут сомнения по объёму, готов просчитать с Вашим представителем. |