Смета на кладочные работы пр строительстве частного дома в пос. Айдарово, Воронеж.
Кирпичная кладка, сопутствующие работы (Жилой дом) | |||||
№ | наименование работ, параметры | е.и. | объем | цена | сумма |
Общестроительные работы | |||||
1 | Кладка кирпича лицевого | шт | 5663 | 25 | 141575 |
2 | Кладка кирпича лицевого (арочное окно — фасадная часть) | шт | 105 | 40 | 4200 |
3 | Кладка кирпича рядового (одинарного Семилукского) | шт | 7311 | 13 | 95043 |
4 | Кладка кирпича рядового (двойного) | шт | 16199 | 16 | 259184 |
5 | Кладка кирпича рядового (жаропрочного) | шт | 3581 | 13 | 46553 |
6 | Замес раствора вручную для кладки кирпича | м3 | 37 | 900 | 33300 |
7 | Монтаж утеплителя в стены | м2 | 137 | 250 | 34250 |
8 | Устройство вспомогательных сооружений | м2 | 130 | 140 | 18200 |
9 | Подготовка углов №90 (грунтовка, окраска) | мп | 10,95 | 200 | 2190 |
10 | Монтаж углов № 100 | мп | 10,95 | 250 | 2738 |
11 | Монтаж перемычек | шт | 54 | 250 | 13500 |
12 | Монтаж Плит перекрытия | шт | 14 | 550 | 7700 |
13 | Демонтаж углов у П.П | ч/д | 3 | 3500 | 10500 |
14 | Устройство опалубки с армированием для арочного элемента | ед. изд | 2 | 3000 | 6000 |
15 | Монтаж арочных элементов в виде опалубки | шт | 2 | 1000 | 2000 |
16 | Замес и заливка бетона в опалубку (арочный элемент) | ед.изм | 2 | 2500 | 5000 |
17 | Устройство и монтаж опалубки для окна круглого (фронтон) | шт | 1 | 1400 | 1400 |
18 | Монтаж опалубки, армировка, замес, заливка оконного пространства | шт | 11 | 550 | 6050 |
19 | Изготовление и монтаж арочных опалубок | шт | 2 | 1800 | 3600 |
20 | Устройство закладных элементов под установку проф. Столбов | ч/д | 4 | 3500 | 14000 |
21 | Монтаж профильных труб 100*100*6 (терраса) | шт | 6 | 1200 | 7200 |
22 | Демонтаж ПП (выход под камин) | 1500 | |||
23 | Замес раствора под монтажные работы и пр. | м3 | 2,5 | 900 | 2250 |
24 | Монтаж опалубки для монолитного участка (дом и терраса) | м2 | 23,39 | 1800 | 42102 |
25 | Жёсткое пространственное армирование | м2 | 26,39 | 700 | 18473 |
26 | Бетонная заливка | м2 | 26,39 | 1150 | 30349 |
27 | Подача бетона | м3 | 5,5 | 1300 | 7150 |
28 | Демонтаж опалубки | ч/д | 4 | 2000 | 8000 |
29 | Изготовление и монтаж закладных элементов под ограждение (терраса) | шт | 7 | 850 | 5950 |
30 | Изготовлкние и монтаж закладных под монтаж кровли (шпильки) | шт | 42 | 300 | 12600 |
31 | Выемка грунта (основание для ступеней) | м3 | 6,65 | 900 | 5985 |
32 | Устройство песчаной подушки (основание для ступеней) | м2 | 13,3 | 300 | 3990 |
33 | Устройство щебёночной подготовки (основание для ступеней) | м2 | 13,3 | 400 | 5320 |
34 | Монтаж пенополистирола (основание для ступеней) | м2 | 15 | 250 | 3750 |
35 | Изготовление и монтаж опалубки, армирование (ступени) | шт | 13 | 1200 | 15600 |
36 | Изготовление и монтаж опалубки (основание для ступеней) | ч/д | 4 | 3500 | 14000 |
37 | Изготовление и монтаж закладных элементов в ступени | шт | 15 | 300 | 4500 |
38 | Кладка кирпича рядового (под ступени) | шт | 218 | 13 | 2834 |
39 | Засыпка песком полостей между основанием и ступенями | м3 | 3,25 | 550 | 1788 |
40 | Бетонная заливка с замесом в опалубку (входные группы) | м3 | 6,01 | 5500 | 33055 |
41 | Выемка грунта (под устройство перегородки — 1этаж) | м3 | 2,758 | 950 | 2620 |
42 | Просыпка песком, устройство опалубки | мп | 21 | 200 | 4200 |
43 | Армирование | мп | 10,5 | 200 | 2100 |
44 | Бетонная заливка с замесом в опалубку (основание под перегородки) | м3 | 2,96 | 4000 | 11840 |
45 | Демонтаж опалубки (входные группы и основание перегородок) | ч/д | 2 | 2000 | 4000 |
46 | Заделка пространства между перемычками | шт | 10 | 330 | 3300 |
47 | Подсобные работы /разгрузка, подача материала, запиливание и прочее/ | ч/д | 79 | 1300 | 102700 |
48 | Работа автокрана | м/ч | 66 | 1400 | 92400 |
49 | Расходный материал | 13980 | |||
50 | ИТР /Инженерно-технические работы/ | % | 20 | 1170518 | 234104 |
Всего по работам | 1404621 | ||||
затраты и материалы | е.и | кол-во | цена | сумма | |
1 | Цемент м 500 | шт | 205 | 265 | 54325 |
2 | Пиломатериал | м3 | 0,7 | 7300 | 5110 |
3 | Бетон м 350 | м3 | 5,5 | 4300 | 23650 |
4 | Щебень 5-20 | т | 25 | 1350 | 33750 |
5 | Песок 15т | шт | 4 | 4500 | 18000 |
6 | Угол № 100*7 | мп | 20 | 399 | 7980 |
7 | Профильная труба 100*100*6 | мп | 24 | 620 | 14880 |
8 | Профильная труба 60*60*3 | мп | 12 | 188 | 2256 |
9 | 8пб 13 1п | шт | 21 | 420 | 8820 |
10 | 9пб 13 37п | шт | 12 | 699 | 8388 |
11 | 8пб 16 1п | шт | 1 | 516 | 516 |
12 | 8пб 19 3п | шт | 8 | 681 | 5448 |
13 | 9пб 16 37п | шт | 2 | 880 | 1760 |
14 | 9пб 21 37п | шт | 2 | 1120 | 2240 |
15 | 9пб 19 37п | шт | 7 | 1010 | 7070 |
16 | 9пб 22 8п | шт | 1 | 879 | 879 |
17 | П.П 36.12.8 и 36.10.8 | шт | 14 | 5940 | 83160 |
18 | Кирпич (одинарный) | шт | 7650 | 9,6 | 73440 |
19 | Артатура д 14 | мп | 190 | 46 | 8740 |
20 | Арматура д 8 | мп | 500 | 17 | 8500 |
21 | Арматура д 12 | мп | 716 | 35 | 25060 |
22 | Арматура д 6 | мп | 70 | 9 | 630 |
23 | Полоса 100*10 | мп | 10 | 290 | 2900 |
24 | Шпилька резьбовая д 12 | мп | 28 | 108 | 3024 |
25 | Грунт, краска | 2300 | |||
26 | Крепёжный материал | 11000 | |||
27 | Сетка 50*50*4 | шт | 188 | 119 | 22372 |
28 | Туалет | 10065 | |||
29 | Доставка материала | 84500 | |||
30 | ТЗР | 55000 | |||
Всего по материалам: | 585763 | ||||
Всего по калькуляции: | 1990384 | ||||
Доставка материала | |||||
Кирпич манипурятором и перевоз плит, перемычек (без дополнительных работ в виде крана) 4500р рейс *7 | |||||
Плит перекрытия полуприцепом 6000 рейс *1 | |||||
Перемычек манипулятором 4500*1 | |||||
Бетон миксером 3000*1 | |||||
Щебень самосвалом 3000*2 | |||||
Цемента газелью 7*1800 | |||||
Доставка газелью других материалов 11*1600 | |||||
Перевозка материала из гаража в контейнер Газель 3 ч 1000р | |||||
В ТЗР входит доставка материала собственным автотранспортом, выплаты на бензин каменщикам, бетонщикам. | |||||
Также в ТЗР входит доставка подсобных рабочих, проезд к месту отгрузки материала (если требуется). |