В чем разница между ремонтом и отделкой квартир и офисов, спросите вы? Если к слову «отделка» добавить букву «д», то получиться как раз то, что означает слово «отделка» в понимании многих. Доделка.. то есть доведение квартиры или офиса «до ума», это относится только к новым квартирам и офисам, либо подвергающимся капитальному ремонту.
Отделка помещения — это трудоемкий процесс, обычно занимающий длительный период времени и требующий значительных финансовых вложений.
Многие квартиры в Воронеже продаются с черновой отделкой, то есть только штукатурка, стяжка, дешевые двери и окна, кучи, торчащих из стен проводов… Все это сдобрено толстым слоем строительной пыли, но все это ваше :).Отделка помещений в Воронеже — это второй очень важный этап в строительстве после общестроительных работ.
Отделка квартиры это индивидуальный процесс для каждого отдельного помещения или квартиры. В эпоху плановой экономики большинство помещений сдавалось в эксплуатацию с типовой отделкой, которая так и не менялась в течении долгого времени, вплоть до сноса или капитального ремонта.
Черновая отделка
В наше время большинство предпочитает купить квартиру или помещение с черновой отделкой и в дальнейшем привести квартиру или офис в желаемый вид. Тут уже за работу берутся дизайнеры, которые за бешенные деньги впарят какой-нибудь вычурный дизайн и довольный хозяин квартиры пойдет трудиться в поте лица дабы оплатить эту свою прихоть.. Это, конечно, нежелательный вариант развития событий. Мы желаем, чтобы Вам встречались на пути только грамотные и честные люди. Итак, честный и грамотный дизайнер подобрал необходимое сочетание обоев и ковролина, окон и джакузи..
Отделка помещений в Воронеже
Дальше за отделку помещения принимается бригада отделочников. Плиточники, гипсокартонщики, электрики, сантехники — в поте лица, не покладая рук трудятся в вашей квартире или офисе. По истечении определенного срока (который зависит от площади квартиры, вида отделки квартиры), уборщица тетя Маша моет полы и сдувает пыль с подоконников… Вы возвращаетесь из зарубежной поездки, проверяете свою электронную почту и находите там письмо от нашего менеджера. В письме вы найдете подробный отчет о завершении отделки вашей квартиры или офиса, возможно, будут прилагаться фотографии наиболее значимых элементов отделки.
Добро пожаловать в «отделанное» помещение. И поверьте, отделаем так, что не узнаете, куда попали.
Стоимость отделочных работ в Воронеже, производимых нашими специалистами, рассчитывается после выезда консультанта на объект работ.
Для вызова замерщика и получения консультации по качеству и стоимости отделочных работ в Воронеже звоните по контактному телефону.
Окончательная стоимость отделочный работ рассчитывается после ознакомления с объектом и произведения измерений нашими специалистами.
Скачать расценки на отделочные работы.
№ | наименование работ | ед.измерен. | стоимость |
стены | |||
1 | Шпатлевка стен(1 слой) | м2 | 60 |
2 | Шлифовка стен ( 1 раз ) | м2 | 60 |
3 | Грунтовка стен (1 слой ) | м2 | 35 |
4 | Заделка швов в ГКЛ с наклейкой серпянки | пм | 75-80 |
5 | Наклейка обоев | м2 | от 120 |
6 | Заделка штроб | пм | от 120 |
7 | Штукатурка стен песко-цементным раствором | м2 | от 280 |
8 | Штукатурка стен сложными смесями | м2 | от 300 |
9 | Установка армирующего уголка | пм | 100 |
10 | Откосы (шпатлевка, грунтовка, зачистка, покраска) | пм | от 450 |
11 | Декоративная штукатурка | м2 | 750-1800 |
12 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 150 |
13 | Окраска стен (3 слоя) | м2 | от 210 |
14 | Окраска стен фактурными красками ( 1 слой) | м2 | 180 |
15 | Монтаж ГКЛ (1 слой) | м2/мп | 300 |
16 | Монтаж ГКЛ (2 слоя) | м2/мп | 450 |
17 | Монтаж перегородки из ГКЛ ( 1 слой) | м2 | 500 |
18 | Монтаж перегородки из ГКЛ ( 2 слоя) | м2 | 600 |
19 | Укладка шумоизоляции ( утеплителя) 50мм | м2 | 120 |
20 | Установка дверей (сборка коробки, врезка петель, врезка замка, установка двери) | шт. | от 2500 |
21 | Монтаж арочного проема из ГКЛ | шт. | от 1900 |
22 | Сборка и установка арочного проема | шт. | от 2500 |
23 | Изготовление ниш, перегородок, шкафов из ГКЛ | по договоренности | |
24 | Монтаж плитки | м2 | от 600 |
25 | Монтаж откосов из плитки | пм | 350 |
26 | Монтаж фриза | пм | 350 |
27 | Укладка мозаики | м2/пм | от 1000 |
28 | Кирпичная кладка внутренних перегородок | шт. | от 18 |
29 | Пробивка проема с установкой перемычки и сварочными работами(до 30 см) | шт. | 19000 |
потолок | |||
1 | Шпатлевка потолка(1 слой) | м2 | 65 |
2 | Шлифовка потолка ( 1 раз ) | м2 | 65 |
3 | Грунтовка потолка (1 слой ) | м2 | 35 |
4 | Заделка швов в ГКЛ с наклейкой серпянки | пм | 90 |
5 | Заделка штроб | пм | от 180 |
6 | Штукатурка потолка песко-цементным раствором | м2 | от 450 |
7 | Штукатурка потолка сложными смесями | м2 | от 450 |
8 | Установка армирующего уголка | пм | 170 |
9 | Декоративная штукатурка | м2 | 750-1800 |
10 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 180 |
11 | Окраска потолка (3 слоя) | м2 | 230 |
12 | Окраска стен фактурными красками ( 1 слой) | м2 | 200 |
13 | Заделка рустов в плитах перекрытия | пм | от 200 |
14 | Монтаж ГКЛ (1 уровень) | м2 | 300 |
15 | Монтаж ГКЛ (2 уровня) в зависимости от сложности | м2 | 420-1000 |
Пол | |||
1 | Устройство цементной стяжки | м2 | 300 |
2 | Устройство наливного пола | м2 | 270 |
3 | Шлифовка и подготовка пола для укладки финишных покрытий | м2 | 200 |
4 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 300 |
5 | Укладка ламината, паркетной доски | м2 | 250 |
6 | Укладка натурального линолеума | м2 | 450 |
7 | Укладка штучного паркета | м2 | от 1000 |
8 | Укладка плитки | м2 | от 600 |
9 | Изготовление прямых подиумов из доски, фанеры, ЦСП | м2 | от 1200 |
10 | Изготовление сложных подиумов | по договоренности | |
Электрика | |||
Высверливание ниш под подразетники | шт. | 100 | |
1 | Установка подрозетников (розетки) | шт. | 150 |
2 | Монтаж выводов для светильников, люстр, кондиционера, вытяжек и пр. | шт. | 130 |
3 | Пробивка отверстий в капитальных стенах | шт. | от 350 |
4 | Укладка провода в открытую | пм | 55 |
5 | Укладка провода в штробе(с нарезкой штробы) | пм | 250 |
6 | Укладка провода в гофре | пм | 90 |
7 | Укладка TV кабеля | пм | 60 |
8 | Укладка силового кабеля | пм | 300 |
9 | Укладка телефонного кабеля | пм | 60 |
10 | Монтаж щитка беспроводного интернета | шт. | 1500 |
11 | Устройство ниши под электрощит 24-36 | шт. | 1500 |
12 | Монтаж электрощита | шт. | 1900 |
13 | Монтаж УЗО | шт. | 1200 |
14 | Монтаж основного автомата | шт. | 800 |
15 | Монтаж автоматов | шт. | 350 |
16 | Монтаж счетчика | шт. | 900 |
17 | Монтаж и распайка распределительных коробок | шт. | 350 |
18 | Монтаж временного освещения | 3000 | |
Сантехника и отопление | |||
1 | Укладка теплого пола | м2 | 400 |
2 | Монтаж коллекторов | 1 конт | 2300 |
3 | Монтаж терморегуляторов на группы | шт. | 800 |
4 | Монтаж основного терморегулятора | шт. | 1500 |
5 | Монтаж отсечных кранов | шт. | 500 |
6 | Монтаж коллекторного щитка | шт. | 2500 |
7 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 3000 |
8 | Монтаж автоматических спускников сброса воздуха | шт. | 1200 |
9 | Укладка пенофола для теплых полов | м2 | 150 |
10 | Монтаж пенополистирола для тёплых полов | м2 | 250 |
11 | Монтаж демпферной ленты | мп | 40 |
12 | Монтаж манометра | шт. | 600 |
13 | Прорезка штроб для отопления | пм | 300 |
14 | Демонтаж батарей | шт. | 500 |
15 | Монтаж радиаторов ( с обвязкой) | шт. | 3000 |
16 | Монтаж фильтра на отопление | шт. | 1400 |
17 | Перенос котла отопления | шт. | 5500 |
18 | Техническое обслуживание котла | шт. | 4000 |
19 | Прокладка труб отопления в полу в штробе | пм | 180 |
20 | Монтаж канализационной точки | шт. | 700 |
21 | Монтаж приборов учета | шт. | 900 |
22 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
23 | Монтаж отсечных кранов на воду | шт. | 500 |
24 | Прорезка штроб для канализации с укладкой трубы(в зависимости от диаметра) | пм | от 450 |
25 | Переделка стояка водоснабжения(через 2 перекрытия) | шт. | 3500 |
26 | Переделка стояка канализации | шт. | от 3000 |
27 | Сборка и установка инсталляции | шт. | 3000 |
28 | Монтаж канализации для инсталляции и биде | шт. | 1200 |
29 | Сборка и монтаж душевой кабины | от 9% от стоимости | |
Прочие работы | |||
1 | Подсобные работы | ч/ч | 200 |
Подсобные работы | ч/д | от 1300 | |
2 | Доставка материала ( в зависимости от тоннажа и расстояния) газель | рейс | 1000 |
3 | Подъем крупногабаритного материала | этаж | 45 |
4 | Уборка, вынос, погрузка и вывоз мусора ( газель ) | 2000 | |
Уборка, вынос, погрузка и вывоз мусора ( камаз 10т ) | 4500 | ||
Вывоз мусора на утилизацию ( камаз 10т) | рейс | 4000 | |
Вывоз мусора на утилизацию ( газель 10т) | рейс | 2000 |
Так же стоимость отделки квартиры/офиса зависит от качества применяемых отделочных материалов.