Хорошо живется под крышей дома своего. Но прежде чем попасть под крышу дома, необходимо чтобы кто-то ее сделал..Будьте уверены, кровля в нашем исполнении одна из лучших в Воронеже. Все кровельные работы выполняются под руководством опытных специалистов.
Бригада кровельщиков в Воронеже
Мы работаем со всеми видами кровель в Воронеже. Бригада кровельщиков имеет качественную теоретическую подготовку и большой практический опыт работы с самыми разнообразными кровельными материалами в Воронеже и воронежской области.Посмотреть фотографии кровельных работ по различным крышам в Воронеже можно на странице — Кровельные работы в Воронеже.
Возможно устройство кровли в Воронеже любых размеров и форм. Работаем как по своим проектам, так и по проектам, предоставленным заказчиком.
Стоимость кровельных работ в Воронеже
Стоимость кровельных работ в Воронеже зависит от таких показателей как — площадь кровли, материал кровли, высота здания, сроки устройства кровли. Для получения консультации и вызова специалиста для проведения замера кровли свяжитесь с нами по телефону. Помните, что по телефону, мы можем назвать весьма примерную стоимость работ по монтажу кровли.
Расценки на кровельные работы
Скачать прайс на кровельные работы
1 | Монтаж стропильной системы (средней сложности) | м2 | 350 |
2 | Монтаж балок перекрытия (100*150мм) | м2 | 340 |
3 | Монтаж обрешетки | м2 | 250 |
4 | Монтаж ОСП (сплошного основания) | м2 | 180 |
5 | Утепление потолка /200мм/ | м2 | 300 |
6 | Монтаж плёнки пароизоляционной, и подшивка доской через шаг | м2 | 150 |
7 | Формирование карнизов | мп | 250 |
8 | Подготовка доски карнизной 100*3000 (шлифовка, грунтовка) | м2 | 550 |
9 | Окраска и покрытие лаком доски 100*3000 (2 слоя) | м2 | 350 |
10 | Подшивка карниза доской вразбежку | мп | 900 |
11 | Монтаж планок лобовой и карнизной | мп | 120 |
12 | Монтаж водосточной системы | мп | 300 |
13 | Монтаж подкладочного ковра /по площади/ | м2 | 160 |
14 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 350 |
15 | Монтаж ендовых ковров (нижний и верхний) | мп | 200 |
16 | Монтаж аэраторов | шт | 1300 |
17 | Устройство утепления труб вытяжных (по каркасу) | м2 | 450 |
18 | Обшивка труб вытяжных | м2 | 750 |
19 | Монтаж зонтов | мп | 1200 |
20 | Монтаж лестницы-люка | шт | 3500 |
21 | Подсобные работы /разгрузка, подача материала, песка и прочее/ | ч/д | 1300 |
22 | Ассептирование пиломатериала | м3 | 1600 |
Устройство кровли с покрытием из металлочерепицы, металлопрофиля | м2 | 399 | |
1 | Монтаж стропильной системы (средней сложности) | м2 | 350 |
2 | Монтаж балок перекрытия (100*150мм) | м2 | 340 |
3 | Монтаж обрешетки и контр-рейки | м2 | 300 |
4 | Утепление потолка /200мм/ | м2 | 300 |
5 | Монтаж плёнки пароизоляционной, и подшивка доской через шаг | м2 | 150 |
6 | Формирование карнизов | мп | 250 |
7 | Подшивка карниза металлопрофилем с 8 | мп | 400 |
8 | Монтаж планок лобовой и карнизной | мп | 100 |
9 | Монтаж водосточной системы | мп | 300 |
10 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 300 |
11 | Монтаж аэраторов вытяжных (канализационных) | шт | 2500 |
12 | Устройство утепления труб вытяжных (по каркасу) | м2 | 450 |
13 | Обшивка труб вытяжных | м2 | 750 |
14 | Монтаж зонтов | мп | 1200 |
15 | Монтаж лестницы-люка | шт | 3500 |
16 | Подсобные работы /разгрузка, подача материала, песка и прочее/ | ч/д | 1300 |
17 | Ассептирование пиломатериала | м3 | 1600 |
Кровельные материалы
Мы работаем с:
- Волнистыми битумными материалами для кровли — ондулин;
- Гибкой черепицей — Kerabit (Керабит), Тегола (Tegola) или Шинглас (Shinglas);
- Металлочерепицей — металлическая кровля;
- Профнастил, профлист кровельный;
- Композитной черепицей