В Воронеже многие слышали о реконструкции домов и сносе ветхого жилья.
Ниже вы можете ознакомиться со списком домов, попавших в эту категорию. Информация взята с сайта gorduma-voronezh.ru.
Поскольку сроки сноса аварийных домов не соблюдаются, то некоторые данные из этой таблицы могут не совпадать с действительностью.
За достоверной информацией о сроках сноса этих и любых других многоквартирных домов, пожалуйста, уточняйте в Управлении строительной политики Воронежа.
Руководитель управления Владимиров Виктор Борисович |
228-37-42
|
|
Заместитель руководителя
Вязов Геннадий Борисович
Прихожаев Александр Викторович
Документовед первой категории
Плетнева Юлия Владимировна
|
228-33-75 228-36-95228-34-57; 277-82-61 (факс) |
Наименование участка | Адреса | Сроки |
Жилой квартал в районе переулка Вишневый | пер. Вишневый, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 | 2016 – 2017 г.г. |
Кварталы в районе: улица 45-й Стрелковой Дивизии – Транспортная; улица Бурденко – улица Транспортная – Рабочий проспект. | ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 |
2016 – 2017 г.г. |
ул. Транспортная, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||
пер. Советский, 2-а, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 6,8/1, 8/2, 8/3,8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 13, 13-а, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 |
||
Рабочий проспект, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 46 | ||
Жилой квартал в районе ул. Керамическая -ул. Торпедо -ул. Загородная -ул. Подклетенская | ул. Торпедо, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44 | 2016 – 2017 г.г. |
ул. Загородная, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 | ||
ул. Машиностроителей, 15, 17, 19, 21, 23, 25,26, 27,28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
||
Жилые кварталы, прилегающие к улице 9 Января | ул. 9 Января, 111, 123, 133, 135, 137, 139,141, 145,149, 151, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203 |
2015 – 2016 г.г. |
ул. Семилукская, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24,26, 28,30, 32, 36, 38, 40, 42 | ||
ул. Газовая, 10, 12, 14, 19, 21, 23 | ||
ул. Краснодонская, 10, 12 | ||
ул. Жигулевская, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ||
Жилые кварталы, ограниченные улицами 9 Января – Торпедо – Гайдара – Жемчужной | ул. Гайдара, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 2015 – 2016 г.г. |
ул. 9 Января, 136, 140, 142, 150, 152, 154,156, 158,160, 162, 164, 166, 174, 176, 182, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246 |
||
ул. Малаховского, 1, 2, 4, 5, 6, 8 | ||
ул. Газовая, 18, 20, 25, 27 | ||
ул. Краснодонская, 14, 21 | ||
ул. Торпедо, 9 | ||
Жилые кварталы, прилегающие к ул. Ростовской – ул. Менделеева | ул. Цимлянская, 5, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 17 | 2014 – 2015 г.г. |
пер. Цимлянский, 1, 3, 5 | ||
ул. Путилина, 2, 4, 6, 8 | ||
ул. Менделеева, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,22, 23,24, 26, 28, 30, 40 | ||
ул. Ростовская, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26,27, 28,29, 31, 33, 34, 34-а, 34-б, 35, 37 | ||
ул. Костромская, 14, 16, 17, 19, 20, 21,22, 23,24, 25, 26, 28, 30 | ||
ул. Азовская, 20, 24, 26, 26-а, 28, 30, 32 | ||
ул. Волжская, 7, 9, 9-б, 11, 11-а, 13,13-б, 15, 17, 50, 52, 54 | ||
ул. Волго – Донская, 7, 9, 13 | ||
Жилые кварталы, ограниченныеул. 45-й Стрелковой Дивизии -пер. Здоровья | ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 56, 58, 60, 62. | 2016 – 2017 г.г. |
пер. Здоровья, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 23, 25 | ||
Жилые кварталы, прилегающие к улице Ленинградской | ул. Ленинградская, 66-а, 72, 76, 78, 80-а, 84,84а,86, 88, 92, 94, 96, 96а, 114а, 116, 120, 120а, 122а |
2015 – 2016 г.г. |
Ленинский проспект, 24/2, 26/2, 26/3 | ||
пер. Гвардейский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17,19, 21, 25, 27, 27-а | ||
Жилые кварталы, ограниченные ул. Ленинградская-ул. Брусилова-Ленинский проспект | Ленинский проспект, 94/2, 94/3, 96/3,98/2, 98/3, 100/3 | 2015 – 2016 г.г. |
пер. Мостостроителей, 2, 4, 5, 6, 7 | ||
ул. Ленинградская, 32, 32-а, 34, 36, 38,40,42, 46, 48, 50-а | ||
Жилой квартал, прилегающий к улице Солнечной | ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 2016 – 2017 г.г. |
пр. Труда, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | ||
пер. Партизанский, 4, 6, 8, 10 | ||
Жилые кварталы, ограниченные Московским проспектом – ул. 45-й Стрелковой Дивизии – ул. Беговой | Московский проспект, 42, 46, 48, 50, 52, 54,60,62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80 | 2016 – 2017 г.г. |
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 112, 113, 114,115,116, 117, 123 | ||
ул. Беговая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 49, 51,53,55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | ||
пер. Славы, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | ||
ул. Славы, 3, 5, 7, 9 | ||
Микрорайон ?33 | ул. Ленинградская, 3, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 11-а,11-в, 12,13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 20-а, 20-б, 21, 22, 22-а, 22-б, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 27-б, 28, 8-а, 30, 30-а |
2015 – 2016 г.г. |
Ленинский проспект, 104/3, 110/2, 112, 114/2 | ||
ул. Серова, 7, 9, 10, 11 | ||
ул. Порт-Артурская, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | ||
Жилой квартал, прилегающий к просп. Труда | ул. Еремеева, 45. | 2016 – 2017 г.г. |
пр-т Труда, 125, 127, 129, 131, 133,137, 141,143, 145, 147 | ||
Жилой квартал, прилегающий к ул. Артамонова -Б. Хмельницкого | ул. Артамонова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. | 2016 – 2017 г.г. |
ул. Б. Хмельницкого, 14б, 15, 16а, 17, 18а,18б,18г, 20, 20а, 22, 24, 26 | ||
Жилой квартал, ограниченный ул. Солнечной – пер. Солнечным | ул. Солнечная, 18, 20, 22, 24, 28 | 2016 – 2017 г.г. |
ул. Беговая, 98, 185, 187 | ||
пер.Солнечный, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 52, 62 | ||
Жилой квартал, ограниченный улицами Ленинградской – Арзамасской – Парашютистов | Ленинский проспект, 84, 88 | 2015 – 2016 г.г. |
ул. Ленинградская, 56, 56а, 56б, 58, 58а,58б, 60, 62а, 62б, 64, 64а | ||
Жилой квартал, прилегающий к улице Ленинградской | ул. Ленинградская, 98, 98а, 100, 102, 102а,102б,104а, 106, 106а, 106б, 108а, 110а, 110б | 2015 – 2016 г.г. |
Жилой квартал, ограниченный ул. Б.Хмельницкого – пер. Б. Хмельницкого | ул. Артамонова, 13, 15 | 2016 – 2017 г.г. |
пер. Б. Хмельницкого, 7, 9, 10а, 10б | ||
ул. Б. Хмельницкого, 23, 29, 29а, 30, 31, 32, 33 | ||
Жилой квартал, ограниченный улицами Димитрова – Витебской – Калачеевской | ул. Димитрова, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131,133, 141, 143, 145 | 2014 – 2015 г.г. |
ул. Калачеевская, 1, 3 | ||
ул. Витебская, 2, 4 | ||
ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | ||
пер. Уточкина, 1, 2, 5, 6 | ||
ул. Клинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | ||
Жилой квартал, ограниченныйпер. Политехническим – ул. Елецкой | ул. Лидии Рябцевой, 49 | 2016 – 2017 г.г. |
пер. Политехнический, 4, 8 | ||
ул. Елецкая, 1, 3, 5 | ||
ул. Карпинского, 22, 24, 26. | ||
Жилой квартал, прилегающий к пер. Отличников | пер. Отличников, 39, 41, 43, 45, 45а | 2016 – 2017 г.г. |
Жилой квартал, ограниченный улицами Пирогова – Крымская – Конструкторов | ул. Крымская, 1, 5 | 2014 – 2015 г.г. |
ул. Конструкторов, 29/1, 29/2, 29/6, 29/7, 29/8, 29/10 | ||
ул. Пирогова, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62 |